Read these educational articles to learn more about the basics of municipal bonds and municipal bond investing.
Municipal Bonds Risk Management »
The in-depth articles in this section are geared toward investors looking to minimize and better manage risk.
How to Invest in Municipal Bonds »
Educational articles on basic municipal bond theory and investing strategies.
Taxation for Municipal Bonds »
These articles cover everything you need to know about how municipal bonds are taxed.
| Trade Time | Security Description | Maturity Date | Coupon | Price | Yield | Trade Amount | Trade Type | Insured? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:24pm | Vermont Hsg Fin Agy Ppty Transfer Tax Rev Taxable Sustainability Bds | 2027 November | 3.250% | 97.552 | 4.824 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 10:20am | Vermont Hsg Fin Agy Taxable Multiple Purp Ser B | 2030 May | 4.050% | 98.85 | 4.356 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 3:24pm | Vermont Hsg Fin Agy Ppty Transfer Tax Rev Taxable Sustainability Bds | 2027 November | 3.250% | 98.302 | 4.336 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 95.813 | 4.320 | $55,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 96.063 | 4.300 | $500,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 96.063 | 4.300 | $400,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 96.063 | 4.300 | $700,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 96.063 | 4.300 | $450,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 96.063 | 4.300 | $820,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 96.063 | 4.300 | $500,000 | Investor bought | No | |
| 3:19pm | Vermont Hsg Fin Agy Ppty Transfer Tax Rev Taxable Sustainability Bds | 2029 November | 3.450% | 97.165 | 4.300 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 96.063 | 4.300 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 3:19pm | Vermont Hsg Fin Agy Ppty Transfer Tax Rev Taxable Sustainability Bds | 2029 November | 3.450% | 97.165 | 4.300 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 96.063 | 4.300 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 96.063 | 4.300 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2044 October | 4.000% | 97.443 | 4.200 | $1,000,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:11am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2045 December | 4.000% | 97.625 | 4.178 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:17am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2045 December | 4.000% | 97.625 | 4.178 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:17am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2045 December | 4.000% | 97.75 | 4.168 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 11:11am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2045 December | 4.000% | 97.75 | 4.168 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:11am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2045 December | 4.000% | 97.75 | 4.168 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 11:17am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2045 December | 4.000% | 97.75 | 4.168 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:44am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2045 December | 4.000% | 97.826 | 4.162 | $35,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:44am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2045 December | 4.000% | 97.826 | 4.162 | $35,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2043 October | 4.000% | 98.023 | 4.160 | $200,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2043 October | 4.000% | 98.023 | 4.160 | $2,960,000 | Investor bought | No | |
| 3:08pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2045 October | 4.000% | 97.984 | 4.152 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 8:29am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2044 December | 4.000% | 98.319 | 4.130 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:11am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2044 December | 4.000% | 98.376 | 4.125 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:11am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2044 December | 4.000% | 98.376 | 4.125 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:28pm | University Vt & St Agric College | 2040 October | 4.000% | 98.713 | 4.118 | $370,000 | Investor sold | No | |
| 2:28pm | University Vt & St Agric College | 2040 October | 4.000% | 98.763 | 4.114 | $370,000 | Inter-dealer | No | |
| 8:29am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2044 December | 4.000% | 98.569 | 4.110 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2042 October | 4.000% | 98.976 | 4.086 | $75,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2042 October | 4.000% | 99.163 | 4.070 | $750,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2042 October | 4.000% | 99.163 | 4.070 | $2,215,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2042 October | 4.000% | 99.163 | 4.070 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2042 October | 4.000% | 99.163 | 4.070 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 11:11am | Vermont Hsg Fin Agy Non Amt Non Ace Multiple | 2048 November | 4.000% | 99.335 | 4.045 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 12:39pm | Vermont Hsg Fin Agy Amt Ser A | 2047 November | 4.000% | 99.363 | 4.044 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 11:11am | Vermont Hsg Fin Agy Non Amt Non Ace Multiple | 2048 November | 4.000% | 99.485 | 4.035 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:39pm | Vermont Hsg Fin Agy Amt Ser A | 2047 November | 4.000% | 99.513 | 4.034 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:44am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2045 December | 4.000% | 99.782 | 4.016 | $35,000 | Investor bought | No | |
| 11:11am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2044 December | 4.000% | 99.876 | 4.009 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 9:36am | University Vt & St Agric College | 2037 October | 4.000% | 99.994 | 4.000 | $55,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2041 October | 4.000% | 100.222 | 3.973 | $200,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:28pm | Vermont Mun Bd Bk Vt St Colleges Sys Ser A | 2040 October | 4.000% | 100.156 | 3.952 | $100,000 | Investor sold | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2041 October | 4.000% | 100.409 | 3.950 | $2,720,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2041 October | 4.000% | 100.409 | 3.950 | $200,000 | Investor bought | No | |
| 2:28pm | Vermont Mun Bd Bk Vt St Colleges Sys Ser A | 2040 October | 4.000% | 100.186 | 3.943 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 8:30am | Vermont Mun Bd Bk Enhanced Cmnty Rev Ser 2 | 2044 December | 4.000% | 100.54 | 3.925 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 2:28pm | University Vt & St Agric College Ser A Green Bds | 2044 October | 5.000% | 103.978 | 3.791 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.472 | 3.702 | $125,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $65,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $165,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $280,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $35,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $615,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $35,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $55,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $75,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $2,700,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $55,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $5,000,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $80,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $0 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $105,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $425,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $30,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $45,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $300,000 | Investor bought | No | |
| 3:40pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 4.000% | 102.66 | 3.680 | $140,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $1,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $3,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $250,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $2,000,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $5,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $250,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $4,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2040 October | 5.000% | 112.042 | 3.560 | $0 | Investor bought | No | |
| 2:28pm | University Vt & St Agric College Ser B | 2039 October | 5.000% | 115.424 | 3.555 | $70,000 | Investor sold | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2039 October | 5.000% | 112.222 | 3.540 | $250,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2039 October | 5.000% | 112.222 | 3.540 | $1,750,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2039 October | 5.000% | 112.222 | 3.540 | $3,925,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2039 October | 5.000% | 112.222 | 3.540 | $2,500,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2039 October | 5.000% | 112.222 | 3.540 | $0 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2039 October | 5.000% | 112.222 | 3.540 | $1,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2039 October | 5.000% | 112.222 | 3.540 | $250,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2039 October | 5.000% | 112.222 | 3.540 | $75,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 103.92 | 3.532 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $290,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $95,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $0 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $45,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $60,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $90,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $90,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $2,730,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $120,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $750,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $2,000,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $85,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $65,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $480,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $325,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $75,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $45,000 | Investor bought | No | |
| 3:57pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 4.000% | 104.107 | 3.510 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 4:07pm | Vermont Mun Bd Bk Cmnty Rev Ser I | 2039 December | 5.000% | 111.767 | 3.400 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 5.000% | 113.668 | 3.380 | $515,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 5.000% | 113.668 | 3.380 | $880,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2038 October | 5.000% | 113.668 | 3.380 | $0 | Investor bought | No | |
| 2:17pm | Vermont St Ser A | 2038 August | 5.000% | 110.828 | 3.340 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2036 October | 4.000% | 105.653 | 3.332 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2036 October | 4.000% | 105.841 | 3.310 | $500,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2036 October | 4.000% | 105.841 | 3.310 | $3,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2036 October | 4.000% | 105.841 | 3.310 | $3,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2036 October | 4.000% | 105.841 | 3.310 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2036 October | 4.000% | 105.841 | 3.310 | $30,000 | Investor bought | No | |
| 2:17pm | Vermont St Ser A | 2038 August | 5.000% | 111.038 | 3.310 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 5.000% | 114.767 | 3.260 | $250,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 5.000% | 114.767 | 3.260 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 5.000% | 114.767 | 3.260 | $2,580,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2037 October | 5.000% | 114.767 | 3.260 | $0 | Investor bought | No | |
| 2:04pm | Burlington Vt Pub Impt Ser A | 2037 November | 5.000% | 110.307 | 3.259 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:04pm | Burlington Vt Pub Impt Ser A | 2037 November | 5.000% | 110.319 | 3.257 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2036 October | 5.000% | 115.599 | 3.170 | $4,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2036 October | 5.000% | 115.599 | 3.170 | $4,175,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2035 October | 4.000% | 106.857 | 3.160 | $0 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2035 October | 4.000% | 106.857 | 3.160 | $65,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2035 October | 4.000% | 106.857 | 3.160 | $500,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2035 October | 4.000% | 106.857 | 3.160 | $2,420,000 | Investor bought | No | |
| 2:28pm | University Vt & St Agric College Ser A Green Bds | 2044 October | 5.000% | 106.368 | 3.092 | $30,000 | Investor bought | No | |
| 8:47am | Burlington Vt Ser A | 2036 November | 5.000% | 112.996 | 3.076 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 8:47am | Burlington Vt Ser A | 2036 November | 5.000% | 113.111 | 3.060 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2034 October | 4.000% | 107.232 | 3.030 | $0 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2035 October | 5.000% | 116.18 | 3.030 | $2,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2034 October | 4.000% | 107.232 | 3.030 | $2,500,000 | Investor bought | No | |
| 3:44pm | University Vt & St Agric College | 2032 October | 5.000% | 103.002 | 3.002 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:44pm | University Vt & St Agric College | 2032 October | 5.000% | 103.005 | 3.000 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 12:07pm | Vermont St Vermont Citizen Ser A | 2040 August | 5.000% | 116.348 | 2.995 | $500,000 | Investor sold | No | |
| 11:58am | Vermont St Vermont Citizen Ser A | 2040 August | 5.000% | 116.538 | 2.974 | $500,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:14pm | Vermont Hsg Fin Agy Multi Purp Ser G Social Bds | 2030 November | 5.000% | 108.733 | 2.968 | $20,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:58am | Vermont St Vermont Citizen Ser A | 2040 August | 5.000% | 116.598 | 2.967 | $500,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:14pm | Vermont Hsg Fin Agy Multi Purp Ser G Social Bds | 2030 November | 5.000% | 108.741 | 2.966 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 2:11pm | Vermont St Ser A | 2035 August | 5.000% | 113.698 | 2.933 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 2:11pm | Vermont St Ser A | 2035 August | 5.000% | 113.909 | 2.903 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2034 October | 5.000% | 115.746 | 2.900 | $35,000 | Investor bought | No | |
| 1:16pm | University Vt & St Agric College | 2026 October | 5.000% | 101.141 | 2.891 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 1:16pm | University Vt & St Agric College | 2026 October | 5.000% | 101.141 | 2.891 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 4:07pm | Vermont Mun Bd Bk Cmnty Rev Ser I | 2035 December | 5.000% | 115.859 | 2.890 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 12:18pm | Vermont St Vermont Citizen Ser A | 2040 August | 5.000% | 117.998 | 2.812 | $500,000 | Investor bought | No | |
| 2:26pm | Vermont Hsg Fin Agy Multiple Purp Ser C Social Bds | 2030 November | 6.000% | 113.775 | 2.808 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:26pm | Vermont Hsg Fin Agy Multiple Purp Ser C Social Bds | 2030 November | 6.000% | 113.782 | 2.806 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2033 October | 5.000% | 115.258 | 2.740 | $750,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2033 October | 5.000% | 115.258 | 2.740 | $2,500,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2033 October | 5.000% | 115.258 | 2.740 | $5,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2033 October | 5.000% | 115.258 | 2.740 | $85,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2033 October | 5.000% | 115.258 | 2.740 | $1,875,000 | Investor bought | No | |
| 10:35am | Vermont Mun Bd Bk Ser 3 | 2027 December | 5.000% | 103.76 | 2.740 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2032 October | 5.000% | 113.723 | 2.690 | $2,500,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2032 October | 5.000% | 113.723 | 2.690 | $4,750,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2032 October | 5.000% | 113.723 | 2.690 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2032 October | 5.000% | 113.723 | 2.690 | $1,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2032 October | 5.000% | 113.723 | 2.690 | $250,000 | Investor bought | No | |
| 2:07pm | Burlington Vt Pub Impt Ser B | 2031 November | 5.000% | 105.933 | 2.651 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:07pm | Burlington Vt Pub Impt Ser B | 2031 November | 5.000% | 105.938 | 2.649 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $1,300,000 | Investor bought | No | |
| 1:19pm | Vermont St Ser A | 2032 February | 4.000% | 104.086 | 2.540 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $175,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $1,250,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $3,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $3,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $2,000,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $60,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $1,105,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $1,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2031 October | 5.000% | 112.588 | 2.540 | $1,000,000 | Investor bought | No | |
| 1:19pm | Vermont St Ser A | 2032 February | 4.000% | 104.186 | 2.505 | $30,000 | Investor bought | No | |
| 12:15pm | University Vt & St Agric College Ser A | 2030 October | 5.000% | 110.794 | 2.460 | $1,250,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2030 October | 5.000% | 110.839 | 2.450 | $250,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2030 October | 5.000% | 110.839 | 2.450 | $1,500,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2030 October | 5.000% | 110.839 | 2.450 | $4,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2030 October | 5.000% | 110.839 | 2.450 | $300,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2030 October | 5.000% | 110.839 | 2.450 | $2,000,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2030 October | 5.000% | 110.839 | 2.450 | $640,000 | Investor bought | No | |
| 11:16am | University Vt & St Agric College Ser A | 2030 October | 5.000% | 110.839 | 2.450 | $1,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:16am | University Vt & St Agric College Ser A | 2030 October | 5.000% | 110.839 | 2.450 | $1,000,000 | Investor bought | No | |
| 11:15am | University Vt & St Agric College Ser A | 2029 October | 5.000% | 108.788 | 2.380 | $500,000 | Investor bought | No | |
